De ijskaart
Sorbet Op basis van water en fruit. |
|||||
Melk/Room Op basis van melk. |
|||||
Sjerbet Combinatie van Melk/Room & Sorbet. |
|||||
Melk-/Room-/Lactosevrij Vrij van melk, room en lactose. |
|||||
Smaken | Basis | Smaken | Basis | ||
1 | Aardbei | 22 | Limoncello | ||
2 | Citroen | 23 | Witte chocolade | ||
3 | Vanille | 24 | Malaga | ||
4 | Chocolade | 25 | Meloen | ||
5 | Hazelnoot | 26 | cherry mania | ||
6 | Banaan | 27 | notenexplosie | ||
7 | Mango | 28 | Afther Eight | ||
8 | Stracciatella | 29 | Abrikoos | ||
9 | Yoghurt | 30 | Stroopwafel | ||
10 | Yoghurt Amanrena | 31 | Advocaat | ||
11 | Yoghurt bosbes | 32 | Blauwe bosbes | ||
12 | Yoghurt Mandarijn | 33 | Bastonge | ||
13 | Crockangelo | 34 | Caramel | ||
14 | Sinaasappel | 35 | Arancia | ||
15 | Smurf | 36 | Gelatino | ||
16 | Kaneel | 37 | Kinder Bueno | ||
17 | Bounty | 38 | Bokkepootjes | ||
18 | Snicker | 39 | Framboos | ||
19 | Cookies | 40 | Red Bull | ||
20 | Pistache | 41 | Cheese Cake | ||
21 | Mokka | 42 | Oreo |
Helaas kunnen niet alle smaken tegelijk in onze vitrines.